PREMIOS JUVENTUD 2025 LISTA DE GANADORES
Escrito en 26 septiembre 2025

Este 25 de septiembre la ceremonia de los Premios Juventud se llevó a cabo en Panamá y celebró por todo lo alto a los músicos, actores e influencers más importantes del espectáculo latino. Bajo la conducción de Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira, Premios Juventud nos ofreció una fabulosa noche llena de música, glamour y mucha emoción.
LOS MEJORES MOMENTOS DEL EVENTO
El gender reveal de Natti Natasha, el homenaje musical a Panamá, los shows musicales de Grupo Firme, Camila Fernández y Marc Anthony, así como los galardones para Kenia Os, Camilo, Morat y Myke Towers fueron solo algunos de los momentos más explosivos y emocionantes de Premios Juventud 2025. Te presentamos el recuento para que los disfrutes.
En esta edición de la fiesta más hot del año se premió a un total de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías. Desde temprana hora se dieron a conocer a los primeros ganadores y el resto se anunciaron a lo largo del día y en la ceremonia.
Además de increíbles looks e inolvidables performances. El público votó para elegir a los cantantes, actores e influencers que se llevaron uno o más galardones a casa.
LISTA DE GANADORES 2025
| # | Categoría | Ganador |
|---|---|---|
| 1 | Artista Premios Juventud del Año | Karol G |
| 2 | Grupo o Dúo Favorito del Año | Morat |
| 3 | La Nueva Generación Femenina | De La Rose |
| 4 | La Nueva Generación Masculina | ROA |
| 6 | Mejor Álbum Pop | Morat – Ya Es Mañana |
| 7 | Mejor Álbum Urbano | Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos |
| 9 | Mejor Álbum Tropical | Natti Natasha – Natti Natasha En Amargue |
| 10 | Afrobeat Latino del Año | Danny Ocean – “Amor” |
| 11 | Mejor Mezcla Urbana | Myke Towers & Bad Bunny – “Adivino” |
| 12 | Mejor Canción Pop / Urbano | Shakira – “Soltera” |
| 13 | Mejor Canción Pop | Reik – “Mientes” |
| 14 | Mejor Canción Urbano Alternativo | De La Rose & Omar Courtz – “Nubes” |
| 15 | Mejor Canción Pop Rock | Morat & Camilo – “Me Toca a Mí” |
| 16 | Mejor Canción Pop Balada | Jesse & Joy – “Lo Que Nos Faltó Decir” |
| 18 | Mejor Urban Track | Bad Bunny – “DtMF” |
| 23 | Mejor Canción Pop / Rhythmic | Piso 21, Marc Anthony & Beéle – “Volver” |
| 24 | Tropical Hit | Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido” |
| 25 | Mi Actor Favorito | Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar |
| 26 | Mi Actriz Preferida | Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar |
| 27 | Podcast del Año | Date Cuenta Podcast |
| 28 | Creator del Año | Jessica Judith Ortiz |
| 29 | Girl Power | Kenia OS & Anitta – “En 4” |
| 30 | La Mezcla Perfecta | Belinda & Tito Double P – “La Cuadrada” (nota: es fusión con regional, ¿lo quitamos o lo dejamos?) |
| 31 | #ModoAvión | Luisito Comunica |
| 32 | Stream Que Nos Pegó | Karime Kooler |
| 33 | POV Futbolero | Ara & Fer |
| 34 | #GettingReadyWith | Berenice Castro |
| 35 | Me Enamoran (Pareja en TV) | Angelique Boyer & Sebastián Rulli |
| 36 | Creator Con Causa | Alexis Omman |
| 37 | Mejor Dance Track | Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro – “Como La Flor” |
| 38 | Colaboración OMG | Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías – “Ojos Tristes (With The Marías)” |
| 40 | Mejor LOL | Los Chicaneros |
| 41 | Tropical Mix | Alleh & Yorghaki – “Capaz (merengueton)” |
FIESTA 94.9 FM